Linha Tiger 1200
Solicite uma cotação ou agende o test ride
Versões
Linha Tiger 1200
Tiger 1200 XR
Tiger 1200 XCx
Tiger 1200 XCA
Tiger 1200 Alpine Edition
Tiger 1200 Desert Edition
Tiger 1200 XR

- 2 kg mais leve que o modelo anterior
- Motor Triple de 1215cc totalmente reformulado
- Novas e estilosas rodas fundidas
- Novo escapamento mais leve
- Intervalo de manutenção estendido de 16.000 km
- Embreagem hidráulica torque assist
- ABS comutável e Controle de tração
- 3 modos de pilotagem, ‘Road’, ‘Rain’ e ‘Off-Road’
- Pinças de freio dianteiro Brembo monobloco
- Suspensão WP frontal e traseira ajustáveis
- Único para-brisa ajustável eletricamente da categoria
- Assento com duas posições de ajuste
- Cavalete central
- Protetor do cárter
- Tomada de 12 V e USB
- Imobilizador
Chassi | |
Braço oscilante | Lado único, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
---|---|
Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Freio traseiro | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição do câmbio, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos condutor (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider - configurável). |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Quadro | Armação em treliça tubular de aço |
Roda dianteira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 polegadas |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 polegadas |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoshock WP com ajuste de amortecimento por compressão com pré-carga ajustável hidraulicamente, curso da roda traseira de 193 mm |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Altura sem espelho | 1.470 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Largura | 830 mm |
Peso seco | 242 kg |
Trail | 99.9 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Acelerador eletrônico, injeção de combustível |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 1.215cc |
Compressão | 11.0:1 |
Diâmetro x curso | 85 mm / 71,4 mm |
Embreagem | Banhada a óleo, multidiscos operada hidraulicamente, auxiliar de torque |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Tipo | Refrigeração líquida , 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 122 Nm @ 7.600 rpm |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Tiger 1200 XCx

- 5 kg mais leve que o modelo anterior
- Motor Triple de 1215cc totalmente reformulado
- Escapamento mais leve
- Novo modo de pilotagem “Off-Road Pro”
- Novas e estilosas rodas raiadas em preto
- Painel de instrumentos colorido TFT de 5”
- Iluminação toda em LED incluindo exclusivas luzes de funcionamento diurno (DRL)
- Botões ergonômicos iluminados com joystick de 5 direções
- Ignição sem chave
- 5 modos de pilotagem: ‘Road’, ‘Rain’, ‘Off-Road’, ‘Sport’ e o novo ‘Off-Road Pro’
- Piloto automático atualizado
- Suspensão semi-ativa Triumph (TSAS)
- Suspensão WP premium frontal e traseira ajustáveis
- Pinças de freio dianteiro Brembo monobloco
- ABS otimizado para curvas
- Controle de tração otimizado para curvas
- Barras de Proteção do Motor
- Embreagem hidráulica torque assist
- Único para-brisas ajustável eletricamente da categoria
- Assento com duas posições de ajuste
- Cavalete central
- Computador de bordo
- Tomada de 12 V e USB
- Imobilizador
Chassi | |
Braço oscilante | Lado único, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
---|---|
Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Freio traseiro | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição do câmbio, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos condutor (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider - configurável) |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Quadro | Tubular |
Roda dianteira | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmera 19 x 3,0 polegadas |
Roda traseira | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmera 17 x 4,5 polegadas |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoshock WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 193 mm |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Altura sem espelho | 1.470 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Largura | 830 mm |
Peso seco | 248 kg |
Trail | 99.9 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Acelerador eletrônico, injeção de combustível |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 1.215cc |
Compressão | 11.0:1 |
Diâmetro x curso | 85 mm / 71.4 mm |
Embreagem | Banhada a óleo, multidiscos operada hidraulicamente, auxiliar de torque |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 122 Nm @ 7,600 rpm |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Tiger 1200 XCA

- 10 kg mais leve que o modelo anterior
- Triumph Shift Assist
- Iluminação direcional adaptativaem LED
- Escapamento Arrow revestido em titânio e fibra de carbono
- 6 modos de pilotagem: ‘Road’, ‘Off-Road’, ‘Rain’, ‘Sport’, ‘Rider’ (programável) e ‘Off-Road Pro’
- Bloqueio para aclives
- Manoplas aquecidas
- Único para-brisas touring ajustável eletricamente da categoria
- Iluminação auxiliar LED
- Apoios dos pés maquinados com nervuras
- 3 estilos TFT adicionais
Chassi | |
Braço oscilante | Lado único, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
---|---|
Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Freio traseiro | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição do câmbio, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos condutor (Road/Offroad/Off-Road Pro/Sport/Track/Rider - configurável) |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Quadro | Armação em treliça tubular de aço |
Roda dianteira | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmera 19 x 3,0 polegadas |
Roda traseira | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmera 17 x 4,5 polegadas |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoshock WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 193 mm |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Altura sem espelho | 1.540 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Largura | 930 mm |
Peso seco | 248 kg |
Trail | 99,9 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 1.215cc |
Compressão | 11.0:1 |
Diâmetro x curso | 85 mm / 71,4 mm |
Embreagem | Banhada a óleo, multidiscos operada hidraulicamente, auxiliar de torque |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 122 Nm @ 7,600 rpm |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Tiger 1200 Alpine Edition

- Silenciador Arrow revestido em titânio e fibra de carbono
- Triumph Shift Assist (TSA)
- Pintura premium ‘Snowdonia White’ com os grafismos ‘Alpine Edition’ exclusivos
Chassi | |
Braço oscilante | Lado único, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
---|---|
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 305mm, pinças radiais Brembo Monobloco de 4 pistões e ABS comutável. |
Freio traseiro | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos com tacômetro analógico, display em tela de LCD fixo e display em tela de LCD matricial. 0 display fixo mostra: velocimetro, medidor de combustivel, indicador de posição de marcha, indicador de manutenção, relógio, temperatura do líquido de arrefecimento. |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Quadro | Armação em treliça tubular de aço |
Roda dianteira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 polegadas |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 polegadas |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoshock WP, ajuste de amortecimento com, pré-carga ajustável hidrau-licamente. 193mm de curso |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Altura sem espelho | 1.470 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Largura | 830 mm |
Peso seco | 242 kg |
Trail | 99,9 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 1.215 cc |
Compressão | 11.0:1 |
Diâmetro x curso | 85 mm / 71,4 mm |
Embreagem | Banhada a óleo, multidiscos operada hidraulicamente, auxiliar de torque |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 141 cv / @ 9,350rpm |
Tipo | Refrigeração líquida , 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 122Nm @ 7,600rpm |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Tiger 1200 Desert Edition

- Silenciador Arrow revestido em titânio e fibra de carbono
- Triumph Shift Assist (TSA)
- Esquema de pintura ‘Sandstorm’ exclusivo da edição especial, com grafismos ‘Desert Edition’ exclusivos
Chassi | |
Braço oscilante | Lado único, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
---|---|
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 305mm, pinças radiais Brembo Monobloco de 4 pistões e ABS comutável. |
Freio traseiro | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos com tacômetro analógico, display em tela de LCD fixo e display em tela de LCD matricial. 0 display fixo mostra: velocimetro, medidor de combustivel, indicador de posição de marcha, indicador de manutenção, relógio, temperatura do líquido de arrefecimento. |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Quadro | Armação em treliça tubular de aço |
Roda dianteira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 polegadas |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 polegadas |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoshock WP, ajuste de amortecimento com, pré-carga ajustável hidrau-licamente. 193mm de curso |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Altura sem espelho | 1.470 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Largura | 830 mm |
Peso seco | 246 kg |
Trail | 99,9 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 1.215 cc |
Compressão | 11.0:1 |
Diâmetro x curso | 85 mm / 71,4 mm |
Embreagem | Banhada a óleo, multidiscos operada hidraulicamente, auxiliar de torque |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 141 cv / @ 9,350rpm |
Tipo | Refrigeração líquida , 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 122Nm @ 7,600rpm |
Transmissão final | Por eixo cardã |