Tiger 900
Solicite uma cotação ou agende o test ride
Versões
Tiger 900
Tiger 900 GT Pro
Tiger 900 Rally Pro
Tiger 900 GT Pro

- Painel de instrumentos TFT colorido de 7 polegadas
- Sistema de Conectividade My Triumph Integrado
- ABS e controle de tração otimizados para curvas
- Freios Brembo Stylema®
- Suspensão Marzocchi
- Nova unidade de suspensão traseira eletrônica
- Triumph Shift Assist
- Assentos aquecidos do piloto e passageiro
- Controles iluminados
- Cinco modos de pilotagem
- Tanque de combustível de 20 litros
- Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
- Nova iluminação totalmente em LED
Chassi | |
Braço oscilante | Bilateral, liga de alumínio fundido |
---|---|
Freio dianteiro | Twin 320mm floating discs, Brembo Stylema 4 piston Monobloc calipers. Radial front master cylinder, Optimised Cornering ABS |
Freio traseiro | Single 255mm disc. Brembo single piston sliding caliper. Optimised cornering ABS. |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Quadro | Aço tubular, bolt on sub frame |
Roda dianteira | Liga fundido, 19 x 2.5 in |
Roda traseira | Liga fundido, 17 x 4.25 in |
Suspensão dianteira | Marzocchi 45mm upside down forks, manual rebound and compression damping adjustment, 180mm travel |
Suspensão traseira | Marzocchi rear suspension unit, electronically adjustable preload and rebound damping, 170mm wheel travel |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 810-830 mm |
Altura sem espelho | 1410-1460 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1556 mm |
Inclinação | 24.6 º |
Largura | 930 mm |
Peso seco | 198 Kg |
Trail | 133.3 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 888cc |
Compressão | 11.27:1 |
Diâmetro x curso | 78 mm / 61.9 mm |
Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 95.2 CV @ 8,750 rpm |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Transmissão final | Corrente |
Tiger 900 Rally Pro

- Painel de instrumentos TFT colorido de 7 polegadas
- Sistema de Conectividade My Triumph Integrado
- Suspensão Showa Premium
- ABS e controle de tração otimizados para curvas
- Freios Brembo Stylema®
- Pneus off-road aprovados de alta performance
- Triumph Shift Assist
- Seis modos de pilotagem
- Rodas raiadas Tubeless
- Controles iluminados
- Assentos aquecidos do piloto e passageiro
- Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
- Nova iluminação totalmente em LED
Chassi | |
Braço oscilante | Bilateral, liga de alumínio fundido |
---|---|
Freio dianteiro | Twin 320mm floating discs, Brembo Stylema 4 piston Monobloc calipers. Radial front master cylinder, Optimised Cornering ABS |
Freio traseiro | Brembo single piston sliding caliper. |
Pneu dianteiro | 90/90-21 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Quadro | Aço tubular, bolt on sub frame |
Roda dianteira | Raios Tubeless, 21 x 2.15 in |
Roda traseira | Raios Tubeless, 17 x 4.25 in |
Suspensão dianteira | Showa 45mm upside down forks, manual preload, rebound damping and compression damping adjustment, 240mm travel |
Suspensão traseira | Showa rear suspension unit, manual preload and rebound damping adjustment, 230mm wheel travel |
Dimensões e pesos | |
Altura do assento | 850-870 mm |
Altura sem espelho | 1452-1502 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Distância entre eixos | 1551 mm |
Inclinação | 24.4 º |
Largura | 935 mm |
Peso seco | 201 Kg |
Trail | 145.8 mm |
Motor e transmissão | |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Cilindrada | 888cc |
Compressão | 11.27:1 |
Diâmetro x curso | 78 mm / 61.9 mm |
Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Potência máxima | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Torque máximo | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Transmissão final | Corrente |